3. Mannschaft - Spielplan
| 1 | 23.08.09 12:45 Uhr |
SV Türkspor Allach II | - | SV 1925 Untermenzing III | 2 | : | 10 |
| 2 | 29.08.09 17:15 Uhr | SV 1925 Untermenzing III | - | SV Allach 1949 | 4 | : | 4 |
| 3 | 06.09.09 10:30 Uhr | TSV Moosach-H. III | - | SV 1925 Untermenzing III | 2 | : | 3 |
| 4 | 12.09.09 17:15 Uhr | SV 1925 Untermenzing III | - | FSV Harthof Mü. III | 5 | : | 1 |
| 6 | 26.09.09 17:15 Uhr | SV 1925 Untermenzing III | - | SV Waldeck-O. Mü II | 2 | : | 0 |
| 7 | 04.10.09 11:00 Uhr | FC Oly. Moosach III | - | SV 1925 Untermenzing III | 1 | : | 4 |
| 8 | 10.10.09 17:15 Uhr | SV 1925 Untermenzing III | - | FC Teutonia Mün. II | 1 | : | 2 |
| 9 | 17.10.09 16:45 Uhr | SV 1925 Untermenzing III | - | FV H. Neuhausen II | 3 | : | 1 |
| 10 | 25.10.09 10:45 Uhr | FC Eintracht Mü. II | - | SV 1925 Untermenzing III | 1 | : | 7 |
| 12 | 14.11.09 15:30 Uhr | SC Lerchenau.See II | - | SV 1925 Untermenzing III | 0 | : | 4 |
| 13 | 21.11.09 14:45 Uhr | SV 1925 Untermenzing III | - | Herakles SV Mün. III | 3 | : | 1 |
| 1 | 13.03.10 17:15 Uhr | SV 1925 Untermenzing III | - | SV Türkspor Allach II | 6 | : | 3 |
| 2 | 21.03.10 14:30 Uhr | SV Allach 1949 | - | SV 1925 Untermenzing III | 0 | : | 5 |
| 3 | 27.03.10 17:15 Uhr | SV 1925 Untermenzing III | - | TSV Moosach-H. III | 4 | : | 1 |
| 4 | 04.04.10 10:45 Uhr | FSV Harthof Mü. III | - | SV 1925 Untermenzing III | 4 | : | 5 |
| 6 | 18.04.10 15:00 Uhr | SV Waldeck-O. Mü II | - | SV 1925 Untermenzing III | 15 | : | 2 |
| 7 | 24.04.10 17:15 Uhr | SV 1925 Untermenzing III | - | FC Oly. Moosach III | 2 | : | 1 |
| 8 | 02.05.10 12:45 Uhr | FC Teutonia Mün. II | - | SV 1925 Untermenzing III | 1 | : | 1 |
| 10 | 06.05.10 18:30 Uhr | SV 1925 Untermenzing III | - | FC Eintracht Mü. II |
5 |
: | 1 |
| 9 | 09.05.10 12:00 Uhr | FV H. Neuhausen II | - | SV 1925 Untermenzing III | 3 | : | 2 |
| 12 | 22.05.10 17:15 Uhr | SV 1925 Untermenzing III | - | SC Lerchenau.See II | -- | : | -- |
| 13 | 30.05.10 11:00 Uhr | Herakles SV Mün. III | - | SV 1925 Untermenzing III | -- | : | -- |